14. Rolandcup - international| U 17 |
| Es starteten 85 Judoka aus 26 Vereinen. |
| -40 kg | 5 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Claudia Halas |
|
TSV Viktoria Mülheim |
| 2. Platz | Stephanie Günsch |
|
Thüringer Judo Verband |
| 3. Platz | Sina Belau | 1985 | Garbsener SC |
| -44 kg | 6 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Sandra Dittrich | 1983 | Thüringer Judo Verband |
| 2. Platz | Diana Matz | 1983 | JVSH |
| 3. Platz | Jessica Simon | 1985 | SC Villa Vital |
| 3. Platz | Janine Lubben | 1985 | Judoschool Groningen |
| -48 kg | 8 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Anja Wagner | 1983 | Thüringer Judo Verband |
| 2. Platz | Annika Galow | 1984 | TSV Viktoria Mülheim |
| 3. Platz | Tanja Eberhardt | 1985 | JVSH |
| 3. Platz | Janny van der Meer | 1984 | Judoschool Groningen |
| -52 kg | 19 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Stefka Titze | 1984 | Vfk Bau Rostock |
| 2. Platz | Aki Shinomiya | 1983 | Schweizer Judo Verband |
| 3. Platz | Semira Dridi | 1984 | SC Villa Vital |
| 3. Platz | Anja vom Malottki | 1983 | JVSH |
| -57 kg | 17 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Anja Kuhhirt | 1983 | Thüringer Judo Verband |
| 2. Platz | Mareen Treisch | 1985 | Vfk Bau Rostock |
| 3. Platz | Kim de Jong | 1984 | Judoschool Groningen |
| 3. Platz | Doris Reding | 1983 | Schweizer Judo Verband |
| -63 kg | 16 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Severine Steiner | 1983 | Schweizer Judo Verband |
| 2. Platz | Jana Degenhardt | 1984 | Thüringer Judo Verband |
| 3. Platz | Raquel Adamus | 1984 | Judoschool Groningen |
| 3. Platz | Bente Marquardt | 1983 | JVSH |
| -70 kg | 4 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Antje Merk | 1984 | Dynamo Brandenburg |
| 2. Platz | Steffi Drabe | 1984 | PSV Rostock |
| 3. Platz | Linda Elschner | 1984 | JVSH |
| -78 kg | 5 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Denise Fußwinkel | 1984 | Thüringer Judo Verband |
| 2. Platz | Anika Schulze | 1984 | Dynamo Brandenburg |
| 3. Platz | Julia Jolk | 1984 | Dynamo Brandenburg |
| +78 kg | 5 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Katrin Dittrich | 1984 | KSC Strausberg |
| 2. Platz | Konstanze Kulwicke | 1983 | TuRa Bremen |
| 3. Platz | Katharina Gahlen | 1984 | JC Emden |
| 3. Platz | Gabi Krause | 1984 | KSC Strausberg |
| U 20 |
| Es starteten 26 Judoka aus 13 Vereinen. |
| -44 kg | 2 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Jenny Belau | 1983 | Garbsener SC |
| 2. Platz | Lange Monique | 1981 | O T Bremen |
| -48 kg | 1 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Jennifer van der Schans | 1982 | Judoschool Groningen |
| -52 kg | 4 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Larissa Caluori | 1982 | Schweizer Judo Verband |
| 2. Platz | Jana Kühnel | 1980 | Judo Club RBS |
| 3. Platz | Denise Flachsmann | 1983 | Schweizer Judo Verband |
| 3. Platz | Steffi Bäumer | 1983 | Dynamo Brandenburg |
| -57 kg | 6 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Stefanie Kußmann | 1981 | Dynamo Brandenburg |
| 2. Platz | Natalie van der Schans | 1981 | Judoschool Groningen |
| 3. Platz | Tanja Redmann | 1982 | Lüssumer TV |
| 3. Platz | Petra Oyen | 1981 | Osnabrücker TB |
| -63 kg | 7 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Steffi Müller | 1980 | PSV Ribnitz-Damgarten |
| 2. Platz | Yoko Shinomiya | 1982 | Schweizer Judo Verband |
| 3. Platz | Claudia Kalk | 1980 | Judoschool Groningen |
| 3. Platz | Antje Weinhold | 1982 | VfK Bau Rostock |
| -70 kg | 3 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Antje Merk | 1983 | Dynamo Brandenburg |
| 2. Platz | Jenny Wilke | 1980 | VfK Bau Rostock |
| 3. Platz | Danny Bierling | 1981 | Judoschool Groningen |
| -78 kg | 2 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Anika Schulze | 1983 | Dynamo Brandenburg |
| 2. Platz | Kelly Bolt | 1981 | Judoschool Groningen |
| +78 kg | 1 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Barbara Schad | 1982 | Asahi eV Bremen |
| Frauen |
| Es starteten 36 Judoka aus 17 Vereinen. |
| -48 kg | 3 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Astrid Feratovitc | 1962 | Todtglüsinger Sportverein |
| 2. Platz | Carmen Brussig | 1977 | Grün-Weiß Holten |
| 3. Platz | Helen Townson | 1981 | PSV Rostock |
| -52 kg | 5 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Larissa Caluori | 1982 | Schweizer Judo Verband |
| 2. Platz | Susann Stammwitz | 1978 | Grün-Weiß Holten |
| 3. Platz | Denise Flachsmann | 1981 | Schweizer Judo Verband |
| 3. Platz | Isabelle Haaler | 1979 | Tus Huchting |
| -57 kg | 10 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Victoria van der Schans | 1979 | Judoschool Groningen |
| 2. Platz | Claudia Gutendorf | 1976 | Osnabrücker TB |
| 3. Platz | Stefanie Kußmann | 1980 | Dynamo Brandenburg |
| 3. Platz | Heike Kubitz | 1979 | PSV Ribnitz Damgarten |
| -63 kg | 8 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Yoko Shinomiya | 1982 | Schweizer Judo Verband |
| 2. Platz | Steffi Müller | 1980 | PSV Ribnitz Damgarten |
| 3. Platz | Janine Bergmann | 1978 | Osnabrücker TB |
| 3. Platz | Antje Weinhold | 1982 | Vfk Bau Rostock |
| -70 kg | 5 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Kerstin Schmidtsdorf | 1977 | Dynamo Brandenburg |
| 2. Platz | Betina Kloidt | 1979 | O T Bremen |
| 3. Platz | Nicole Niemeier | 1979 | Osnabrücker TB |
| 3. Platz | Jenny Wilke | 1980 | Vfk Bau Rostock |
| -78 kg | 3 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Nicole Hehemann | 1976 | Osnabrücker TB |
| 2. Platz | Daniela Schmidtsdorf | 1976 | Dynamo Brandenburg |
| 3. Platz | Esther Schnelle | 1976 | Osnabrücker TB |
| +78 kg | 2 Teilnehmerinnen | ||
| 1. Platz | Myriam Köhler | 1973 | Osnabrücker TB |
| 2. Platz | Daniela Luck | 1976 | Todtglüsinger Sportverein |